APOTEKSFLASKOR
 |
Löpnummer: | 53 |
Innehåll/typ: | Hygienflaska? |
Markeringar: | På flaska: LEVICO |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | - |
Datum: | 1989 |
 |
Löpnummer: | 57 |
Innehåll/typ: | Hygienflaska(?) |
Markeringar: | - |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | PERTUSSIN TIMJANSYRUP, ASTRA |
Datum: | 1989-07-13 |
 |
Löpnummer: | 58 |
Innehåll/typ: | Allmänt bruk, 50 ml |
Markeringar: | I botten: 50 |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | Bronstinktur, C.A. Dahlström, Söderhamn |
Datum: | 1989-07-13 |
 |
Löpnummer: | 129 |
Innehåll/typ: | Allmänt bruk, 200 ml |
Markeringar: | I botten: 200 |
Tillv.år: | 1920-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | Djurmedicin 18/1 1924, Apoteket Hjorten, Söderhamn |
Datum: | 1991-02-28 |
 |
Löpnummer: | 131 |
Innehåll/typ: | Hygienflaska |
Markeringar: | På sidorna: BARNÄNGENS VADEMECUM |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | Barnängens Vademecum |
Datum: | 1991-02-28 |
 |
Löpnummer: | 196 |
Innehåll/typ: | Hygienflaska |
Markeringar: | - |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | M. Zadigs Patent, Tymolin för Toiletten |
Datum: | omkr. 1990 |
 |
Löpnummer: | 218 |
Innehåll/typ: | Allmänt bruk, 40 ml |
Markeringar: | I botten: 40 |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | Hallonsaftessense, Nya AB tekn. fabr. Nordstjernan Söderhamn |
Datum: | 2004-08-14 |
 |
Löpnummer: | 224 |
Innehåll/typ: | Lazarol |
Markeringar: | I botten: LAZAROL |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | - |
Kommentar: | HELIOS KONCENTRERADE LAZAROL |
Datum: | 2004-10-16 |
 |
Löpnummer: | 242 |
Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 150 gram |
Markeringar: | I botten: 150 |
Tillv.år: | Omkring 1880 |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | - |
Datum: | 2005-06-28 |
 |
Löpnummer: | 243 |
Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 100 (Bläck) |
Markeringar: | I botten: 100 |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | På etikett: O. SUNDÉN Färg-, Tapet- & Kemikaliehandel i Bollnäs - Bläck |
Datum: | 2005-06-28 |
 |
Löpnummer: | 253 |
Innehåll/typ: | Parfym |
Markeringar: | - |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | Puntelmärke i botten. |
Datum: | 2006-03-16 |
 |
Löpnummer: | 256 |
Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 250 |
Markeringar: | På flaska: 250 |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | Något naggad upptill. |
Datum: | 2006-03-16 |
 |
Löpnummer: | 257 |
Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 100 |
Markeringar: | På flaska: 100 |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | - |
Datum: | 2006-03-16 |
 |
Löpnummer: | 258 |
Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 30 |
Markeringar: | På flaska: 30 |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | - |
Datum: | 2006-03-16 |
 |
Löpnummer: | 263 |
Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 200 g |
Markeringar: | I botten: 200 |
Tillv.år: | 1890-talet |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | På etikett: Norra Helsinglands Apotek, Johannisberg.
Daterad 5/8 1890. |
Datum: | - |
 |
Löpnummer: | 264 |
Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 150 gram |
Markeringar: | I botten: 150 |
Tillv.år: | 1800-talets slut |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | På etikett: Apoteket i Sollefteå, Axel Askberg |
Datum: | 2006-05-01 |
 |
Löpnummer: | 279 |
Innehåll/typ: | Parfym |
Markeringar: | - |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Handblåst |
Kommentar: | Puntelmärke i botten. |
Datum: | 2006-07-18 |
 |
Löpnummer: | 287 |
Innehåll/typ: | Terpentin (men egentligen något annat) |
Markeringar: | - |
Tillv.år: | - |
Glasbruk: | - |
Tillv.metod: | Tredelad |
Kommentar: | På etikett: O. SUNDÉN Färg-, Tapet-, & Kemikaliehandel, Bollnäs - Terpentin |
Datum: | 2006-07-23 |