KEMI- & MEDICINFLASKOR
 |
Löpnummer: | 57 |
| Innehåll/typ: | Medel mot kikhosta |
| Markeringar: | - |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst |
| Kommentar: | PERTUSSIN TIMJANSYRUP, ASTRA |
| Datum: | 1989-07-13 |
 |
Löpnummer: | 58 |
| Innehåll/typ: | Allmänt bruk, 50 ml |
| Markeringar: | I botten: 50 |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | - |
| Kommentar: | Bronstinktur, C.A. Dahlström, Söderhamn |
| Datum: | 1989-07-13 |
 |
Löpnummer: | 129 |
| Innehåll/typ: | Allmänt bruk, 200 ml |
| Markeringar: | I botten: 200 |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | 1920-talet |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | - |
| Kommentar: | Djurmedicin 18/1 1924, Apoteket Hjorten, Söderhamn |
| Datum: | 1991-02-28 |
 |
Löpnummer: | 218 |
| Innehåll/typ: | Allmänt bruk, 40 ml |
| Markeringar: | I botten: 40 |
| Höjd: | 9 cm |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | - |
| Kommentar: | Hallonsaftessense, Nya AB tekn. fabr. Nordstjernan Söderhamn |
| Datum: | 2004-08-14 |
 |
Löpnummer: | 236 |
| Innehåll/typ: | - |
| Markeringar: | - |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst |
| Kommentar: | Rymmer ca 2,7 liter. |
| Datum: | 2005-04-09 |
 |
Löpnummer: | 242 |
| Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 150 gram |
| Markeringar: | I botten: 150 |
| Höjd: | 12,3 cm |
| Tillv.år: | 1880-tal - 1890-tal |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst |
| Kommentar: | - |
| Datum: | 2005-06-28 |
 |
Löpnummer: | 243 |
| Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 100 (Bläck) |
| Markeringar: | I botten: 100 |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst |
| Kommentar: | På etikett: O. SUNDÉN Färg-, Tapet- & Kemikaliehandel i Bollnäs - Bläck |
| Datum: | 2005-06-28 |
 |
Löpnummer: | 256 |
| Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 250 |
| Markeringar: | På flaska: 250 |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst |
| Kommentar: | Något naggad upptill. |
| Datum: | 2006-03-16 |
 |
Löpnummer: | 257 |
| Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 100 |
| Markeringar: | På flaska: 100 |
| Höjd: | 11,4 cm |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst |
| Kommentar: | - |
| Datum: | 2006-03-16 |
 |
Löpnummer: | 258 |
| Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 30 |
| Markeringar: | På flaska: 30 |
| Höjd: | 8 cm |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst |
| Kommentar: | - |
| Datum: | 2006-03-16 |
 |
Löpnummer: | 263 |
| Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 200 g |
| Markeringar: | I botten: 200 |
| Höjd: | 12,9 cm |
| Tillv.år: | 1880-1890 |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst |
| Kommentar: | På etikett: Norra Helsinglands Apotek, Johannisberg.
Daterad 5/8 1890. |
| Datum: | - |
 |
Löpnummer: | 264 |
| Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 150 gram |
| Markeringar: | I botten: 150 |
| Höjd: | 12,4 cm |
| Tillv.år: | 1800-talets slut |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst |
| Kommentar: | På etikett: Apoteket i Sollefteå, Axel Askberg |
| Datum: | 2006-05-01 |
 |
Löpnummer: | 287 |
| Innehåll/typ: | Terpentin (men egentligen något annat) |
| Markeringar: | - |
| Höjd: | 19,3 cm |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst - Tredelad form |
| Kommentar: | På etikett: O. SUNDÉN Färg-, Tapet-, & Kemikaliehandel, Bollnäs - Terpentin |
| Datum: | 2006-07-23 |
 |
Löpnummer: | 316 |
| Innehåll/typ: | Apoteksflaska, 75 gram |
| Markeringar: | På flaska: 75 |
| Höjd: | 9,7 cm |
| Tillv.år: | 1880-1890 |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst |
| Kommentar: | Gulaktig glasmassa. |
| Datum: | 2007-08-03 |
 |
Löpnummer: | 321 |
| Innehåll/typ: | Olja för klockor/symaskiner(?) |
| Markeringar: | På flaska: H. SACKMANNS A.B. STOCKHOLM |
| Höjd: | 13,5 cm |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | - |
| Kommentar: | H. Sackmanns sålde bl a ur och handarbetsmaskiner. |
| Datum: | 2008-05-09 |
 |
Löpnummer: | 322 |
| Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk |
| Markeringar: | I botten: 600 |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | - |
| Kommentar: | 6:an i "600" är bakvänd! |
| Datum: | 2008-05-12 |
 |
Löpnummer: | 326 |
| Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk |
| Markeringar: | I botten: L 75 |
| Höjd: | 7,5 cm |
| Tillv.år: | Omkr 1915 |
| Glasbruk: | Liljedahl |
| Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
| Kommentar: | Etiketten daterad juli 1918.
Apoteket i Bollnäs. |
| Datum: | 2008-07-22 |
 |
Löpnummer: | 333 |
| Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk |
| Markeringar: | I botten: 25 |
| Höjd: | 7,9 cm |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
| Kommentar: | - |
| Datum: | 2008-07-26 |
 |
Löpnummer: | 334 |
| Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk |
| Markeringar: | I botten: 50 |
| Höjd: | 10 cm |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | - |
| Kommentar: | - |
| Datum: | 2008-07-26 |
 |
Löpnummer: | 340 |
| Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk |
| Markeringar: | I botten: 25 |
| Höjd: | 8,9 cm |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | - |
| Kommentar: | - |
| Datum: | 2008-08-02 |
 |
Löpnummer: | 344 |
| Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk |
| Markeringar: | På framsida: 40. På baksida: 10 ORT |
| Höjd: | 8,5 cm |
| Tillv.år: | 1880-talet |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst - Tredelad form |
| Kommentar: | - |
| Datum: | 2009-03-08 |
 |
Löpnummer: | 350 |
| Innehåll/typ: | Droppflaska |
| Markeringar: | I botten: 15 |
| Höjd: | - |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Maskintillverkad |
| Kommentar: | Droppflaska med inslipad glaspropp. |
| Datum: | 2009-07-24 |
 |
Löpnummer: | 360 |
| Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk |
| Markeringar: | - |
| Höjd: | 5 cm |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst |
| Kommentar: | Skadad i botten, möjligtvis puntelmärke. |
| Datum: | 2010-03-28 |
 |
Löpnummer: | 366 |
| Innehåll/typ: | Kemitekniskt |
| Markeringar: | På flaska: DORCH. BÄCKSIN & Co A.B. GÖTEBORG. |
| Höjd: | 11,4 cm |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst - Tvådelad form |
| Kommentar: | Dorch. Bäcksin & Co var en färg- och kemihandel i Göteborg. |
| Datum: | 2010-07-17 |
 |
Löpnummer: | 380 |
| Innehåll/typ: | Medicin/Allmänt bruk |
| Markeringar: | I botten: 400 |
| Höjd: | 17 cm |
| Tillv.år: | - |
| Glasbruk: | - |
| Tillv.metod: | Handblåst |
| Kommentar: | - |
| Datum: | 2010-07-31 |